
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 205 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 204 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 203 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 202 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM13 - 201 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 200 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 199 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 198 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 197 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 196 | 6642 |
